Heads? Tails? Betting on those results may seem the ultimate in a 50-50 proposition, but millions of dollars will be wagered on the outcome when players and officials gather in the center of the field in February for the Super Bowl coin toss. Ready to completely overanalyze a flip of the coin?
We thought so. Below you’ll find the result of every Super Bowl coin toss since Super Bowl I, plus current betting odds and trends to help you decide on heads or tails.
Super Bowl 55 coin toss odds
Looking to get some money down on the first prop of the game? Compare odds at our sportsbook partners below and click BET NOW to make your wager.
DraftKings Sportsbook also has odds on which team will be the coin toss winner in Super Bowl LV:
- Tampa Bay Buccaneers -106
- Kansas City Chiefs -106
Super Bowl Coin Toss Results
Heads: 25 times (47%)
Tails: 29 times (53%)
Heads longest streak: 5
Tails longest streak: 4 (three times)
Most coin toss wins: Cowboys (6); 49ers (5); Dolphins (4); Raiders (3); Patriots (3); Seahawks (3)
Super Bowl | Teams | Heads or Tails | Toss Winner | Super Bowl Champion |
---|---|---|---|---|
LIV | Kansas City vs San Francisco | Tails | San Francisco | Kansas City |
LIII | New England vs LA Rams | Heads | LA Rams | New England |
LII | New England vs Philadelphia | Heads | New England | Philadelphia |
LI | Atlanta vs New England | Tails | Atlanta | New England |
L | Carolina vs Denver | Tails | Carolina | Denver |
XLIX | Seattle vs New England | Tails | Seattle | New England |
XLVIII | Seattle vs Denver | Tails | Seattle | Seattle |
XLVII | Baltimore vs San Francisco | Heads | Baltimore | Baltimore |
XLVI | New England vs NY Giants | Heads | New England | NY Giants |
XLV | Green Bay vs Pittsburgh | Heads | Green Bay | Green Bay |
XLIV | New Orleans vs Indianapolis | Heads | New Orleans | New Orleans |
XLIII | Arizona vs Pittsburgh | Heads | Arizona | Pittsburgh |
XLII | NY Giants vs New England | Tails | NY Giants | NY Giants |
XLI | Chicago vs Indianapolis | Heads | Chicago | Indianapolis |
XL | Seattle vs Pittsburgh | Tails | Seattle | Pittsburgh |
XXXIX | Philadelphia vs New England | Tails | Philadelphia | New England |
XXXVIII | Carolina vs New England | Tails | Carolina | New England |
XXXVII | Tampa Bay vs Oakland | Tails | Tampa Bay | Tampa Bay |
XXXVI | St Louis vs New England | Heads | St Louis | New England |
XXXV | NY Giants vs Baltimore | Tails | NY Giants | Baltimore |
XXXIV | St Louis vs Tennessee | Tails | St Louis | St Louis |
XXXIII | Atlanta vs Denver | Tails | Atlanta | Denver |
XXXII | Green Bay vs Denver | Tails | Green Bay | Denver |
XXXI | New England vs Green Bay | Heads | New England | Green Bay |
XXX | Dallas vs Pittsburgh | Tails | Dallas | Dallas |
XXIX | San Francisco vs San Diego | Heads | San Francisco | San Francisco |
XXVIII | Dallas vs Buffalo | Tails | Dallas | Dallas |
XXVII | Buffalo vs Dallas | Heads | Buffalo | Dallas |
XXVI | Washington vs Buffalo | Heads | Washington | Washington |
XXV | Buffalo vs NY Giants | Heads | Buffalo | NY Giants |
XXIV | Denver vs San Francisco | Heads | Denver | San Francisco |
XXIII | San Francisco vs Cincinnati | Tails | San Francisco | San Francisco |
XXII | Washington vs Denver | Heads | Washington | Washington |
XXI | Denver vs NY Giants | Tails | Denver | NY Giants |
XX | Chicago vs New England | Tails | Chicago | Chicago |
XIX | San Francisco vs Miami | Tails | San Francisco | San Francisco |
XVIII | LA Raiders vs Washington | Heads | LA Raiders | LA Raiders |
XVII | Miami vs Washington | Tails | Miami | Washington |
XVI | San Francisco vs Cincinnati | Tails | San Francisco | San Francisco |
XV | Philadelphia vs Oakland | Tails | Philadelphia | Oakland |
XIV | LA Rams vs Pittsburgh | Heads | LA Rams | Pittsburgh |
XIII | Dallas vs Pittsburgh | Heads | Dallas | Pittsburgh |
XII | Dallas vs Denver | Heads | Dallas | Dallas |
XI | Oakland vs Minnesota | Tails | Oakland | Oakland |
X | Dallas vs Pittsburgh | Heads | Dallas | Pittsburgh |
IX | Pittsburgh vs Minnesota | Tails | Pittsburgh | Pittsburgh |
VIII | Miami vs Minnesota | Heads | Miami | Miami |
VII | Miami vs Washington | Heads | Miami | Miami |
VI | Miami vs Dallas | Heads | Miami | Dallas |
V | Dallas vs Baltimore | Tails | Dallas | Baltimore |
IV | Minnesota vs Kansas City | Tails | Minnesota | Kansas City |
III | NY Jets vs Baltimore | Heads | NY Jets | NY Jets |
II | Green Bay vs Oakland | Tails | Oakland | Green Bay |
I | Green Bay vs Kansas City | Heads | Green Bay | Green Bay |
Want to bet on the Super Bowl coin toss? Sign up for DraftKings Sportsbook and use free bet!