NFL Schedule Release: Lines Already Available
The Super Bowl is not too far in the rearview mirror but many NFL fans and bettors are already ready for the newest Super Bowl odds and even more pro football content. The NFL schedule release has helped fill the gap during the spring as the league treats the whole ordeal as an event in and of itself. The full schedule was released on May 12. Betting lines for every game are available below.
NFL schedule and lines
Here is the 2023 NFL schedule with betting lines for each game.
NFL Week 1
NFL Week 2
| Date | Start Time | Opening NFL Week 2 Odds |
| Thursday, September 14 | 8:15 p.m. ET | Minnesota Vikings +5.5 at Philadelphia Eagles -5.5 |
| Sunday, September 17 | 1 p.m. ET | Las Vegas Raiders +7.5 at Buffalo Bills -7.5 |
| Sunday, September 17 | 1 p.m. ET | LA Chargers -3.5 at Tennessee Titans +3.5 |
| Sunday, September 17 | 1 p.m. ET | Baltimore Ravens +3.5 at Cincinnati Bengals -3.5 |
| Sunday, September 17 | 1 p.m. ET | Seattle Seahawks +2 at Detroit Lions -2 |
| Sunday, September 17 | 1 p.m. ET | Indianapolis Colts +1 at Houston Texans -1 |
| Sunday, September 17 | 1 p.m. ET | Green Bay Packers -1 at Atlanta Falcons +1 |
| Sunday, September 17 | 1 p.m. ET | Chicago Bears -1.5 at Tampa Bay Buccaneers +1.5 |
| Sunday, September 17 | 1 p.m. ET | Kansas City Chiefs -3 at Jacksonville Jaguars +3 |
| Sunday, September 17 | 4:05 p.m. ET | San Francisco 49ers -3 at LA Rams +3 |
| Sunday, September 17 | 4:05 p.m. ET | New York Giants -4 at Arizona Cardinals +4 |
| Sunday, September 17 | 4:25 p.m. ET | New York Jets +1 at Dallas Cowboys -1 |
| Sunday, September 17 | 4:25 p.m. ET | Washington Commanders +3.5 at Denver Broncos -3.5 |
| Sunday, September 17 | 8:20 p.m. ET | Miami Dolphins -1 at New England Patriots +1 |
| Monday, September 18 | 7:15 p.m. ET | New Orleans Saints +1 at Carolina Panthers -1 |
| Monday, September 18 | 8:15 p.m. ET | Cleveland Browns +1 at Pittsburgh Steelers -1 |
NFL Week 3
| Date | Start Time | Opening NFL Week 3 Odds |
| Thursday, September 21 | 8:15 p.m. ET | New York Giants +4.5 at San Francisco 49ers -4.5 |
| Sunday, September 24 | 1 p.m. ET | Houston Texans +7 at Jacksonville Jaguars -7 |
| Sunday, September 24 | 1 p.m. ET | Indianapolis Colts +7 at Baltimore Ravens -7 |
| Sunday, September 24 | 1 p.m. ET | Atlanta Falcons +5 at Detroit Lions -5 |
| Sunday, September 24 | 1 p.m. ET | New Orleans Saints +1 at Green Bay Packers -1 |
| Sunday, September 24 | 1 p.m. ET | Tennessee Titans +4.5 at Cleveland Browns -4.5 |
| Sunday, September 24 | 1 p.m. ET | Denver Broncos +3.5 at Miami Dolphins -3.5 |
| Sunday, September 24 | 1 p.m. ET | LA Chargers -1.5 at Minnesota Vikings +1.5 |
| Sunday, September 24 | 1 p.m. ET | New England Patriots +3.5 at New York Jets -3.5 |
| Sunday, September 24 | 1 p.m. ET | Buffalo Bills -4.5 at Washington Commanders +4.5 |
| Sunday, September 24 | 4:05 p.m. ET | Carolina Panthers +4 at Seattle Seahawks -4 |
| Sunday, September 24 | 4:25 p.m. ET | Chicago Bears +9.5 at Kansas City Chiefs -9.5 |
| Sunday, September 24 | 4:25 p.m. ET | Dallas Cowboys -6.5 at Arizona Cardinals +6.5 |
| Sunday, September 24 | 8:20 p.m. ET | Pittsburgh Steelers +1.5 at Las Vegas Raiders -1.5 |
| Monday, September 25 | 7:15 p.m. ET | Philadelphia Eagles -6 at Tampa Bay Buccaneers +6 |
| Monday, September 25 | 8:15 p.m. ET | LA Rams +7 at Cincinnati Bengals -7 |
NFL Week 4
| Date | Start Time | Opening NFL Week 4 Odds |
| Thursday, September 28 | 8:15 p.m. ET | Detroit Lions -1.5 at Green Bay Packers +1.5 |
| Sunday, October 1 | 9:30 a.m. ET | Atlanta Falcons +4 at Jacksonville Jaguars -4 (London) |
| Sunday, October 1 | 1 p.m. ET | Denver Broncos -1.5 at Chicago Bears +1.5 |
| Sunday, October 1 | 1 p.m. ET | Minnesota Vikings -1.5 at Carolina Panthers +1.5 |
| Sunday, October 1 | 1 p.m. ET | Tampa Bay Buccaneers +3.5 at New Orleans Saints -3.5 |
| Sunday, October 1 | 1 p.m. ET | Baltimore Ravens +1 at Cleveland Browns -1 |
| Sunday, October 1 | 1 p.m. ET | LA Rams -1 at Indianapolis Colts +1 |
| Sunday, October 1 | 1 p.m. ET | Cincinnati Bengals -4.5 at Tennessee Titans +4.5 |
| Sunday, October 1 | 1 p.m. ET | Miami Dolphins +3.5 at Buffalo Bills -3.5 |
| Sunday, October 1 | 1 p.m. ET | Pittsburgh Steelers -3.5 at Houston Texans +3.5 |
| Sunday, October 1 | 4:25 p.m. ET | Arizona Cardinals +9.5 at San Francisco 49ers -9.5 |
| Sunday, October 1 | 4:25 p.m. ET | Las Vegas Raiders +4.5 at LA Chargers -4.5 |
| Sunday, October 1 | 4:25 p.m. ET | New England Patriots +3.5 at Dallas Cowboys -3.5 |
| Sunday, October 1 | 8:20 p.m. ET | Kansas City Chiefs -1 at New York Jets +1 |
| Monday, October 2 | 8:15 p.m. ET | Seattle Seahawks +1 at New York Giants -1 |
NFL Week 5
| Date | Start Time | Opening NFL Week 5 Odds |
| Thursday, October 5 | 8:15 p.m. ET | Chicago Bears +1.5 at Washington Commanders -1.5 |
| Sunday, October 8 | 9:30 a.m. ET | Jacksonville Jaguars +3.5 at Buffalo Bills -3.5 (London) |
| Sunday, October 8 | 1 p.m. ET | New York Giants +4.5 at Miami Dolphins -4.5 |
| Sunday, October 8 | 1 p.m. ET | Tennessee Titans +1 at Indianapolis Colts -1 |
| Sunday, October 8 | 1 p.m. ET | Houston Texans +3 at Atlanta Falcons -3 |
| Sunday, October 8 | 1 p.m. ET | Carolina Panthers +5 at Detroit Lions -5 |
| Sunday, October 8 | 1 p.m. ET | New Orleans Saints +3 at New England Patriots -3 |
| Sunday, October 8 | 1 p.m. ET | Baltimore Ravens -1 at Pittsburgh Steelers +1 |
| Sunday, October 8 | 4:05 p.m. ET | Cincinnati Bengals -7.5 at Arizona Cardinals +7.5 |
| Sunday, October 8 | 4:05 p.m. ET | Philadelphia Eagles -4.5 at LA Rams +4.5 |
| Sunday, October 8 | 4:25 p.m. ET | Kansas City Chiefs -4 at Minnesota Vikings +4 |
| Sunday, October 8 | 4:25 p.m. ET | New York Jets -1 at Denver Broncos +1 |
| Sunday, October 8 | 8:20 p.m. ET | Dallas Cowboys +2 at San Francisco 49ers -2 |
| Monday, October 9 | 8:15 p.m. ET | Green Bay Packers +1.5 at Las Vegas Raiders -1.5 |
NFL Week 6
| Date | Start Time | Opening NFL Week 6 Odds |
| Thursday, October 12 | 8:15 p.m. ET | Denver Broncos +7 at Kansas City Chiefs -7 |
| Sunday, October 15 | 9:30 a.m. ET | Baltimore Ravens -5.5 at Tennessee Titans +5.5 (London) |
| Sunday, October 15 | 1 p.m. ET | Indianapolis Colts +6.5 at Jacksonville Jaguars -6.5 |
| Sunday, October 15 | 1 p.m. ET | Carolina Panthers +7 at Miami Dolphins -7 |
| Sunday, October 15 | 1 p.m. ET | Washington Commanders +1 at Atlanta Falcons -1 |
| Sunday, October 15 | 1 p.m. ET | Seattle Seahawks +4.5 at Cincinnati Bengals -4.5 |
| Sunday, October 15 | 1 p.m. ET | San Francisco 49ers -1 at Cleveland Browns +1 |
| Sunday, October 15 | 1 p.m. ET | Minnesota Vikings -1 at Chicago Bears +1 |
| Sunday, October 15 | 1 p.m. ET | New Orleans Saints -2.5 at Houston Texans +2.5 |
| Sunday, October 15 | 1 p.m. ET | Detroit Lions -3.5 at Tampa Bay Buccaneers +3.5 |
| Sunday, October 15 | 4:05 p.m. ET | New England Patriots -1.5 at Las Vegas Raiders +1.5 |
| Sunday, October 15 | 4:25 p.m. ET | Arizona Cardinals +4 at LA Rams -4 |
| Sunday, October 15 | 4:25 p.m. ET | Philadelphia Eagles +1 at New York Jets -1 |
| Sunday, October 15 | 8:20 p.m. ET | New York Giants +7 at Buffalo Bills -7 |
| Monday, October 16 | 8:15 p.m. ET | Dallas Cowboys +1 at LA Chargers -1 |
NFL Week 7
| Date | Start Time | Opening NFL Week 7 Odds |
| Thursday, October 19 | 8:15 p.m. ET | Jacksonville Jaguars -1 at New Orleans Saints +1 |
| Sunday, October 22 | 1 p.m. ET | Buffalo Bills -2.5 at New England Patriots +2.5 |
| Sunday, October 22 | 1 p.m. ET | Detroit Lions +2 at Baltimore Ravens -2 |
| Sunday, October 22 | 1 p.m. ET | Atlanta Falcons -1 at Tampa Bay Buccaneers +1 |
| Sunday, October 22 | 1 p.m. ET | Cleveland Browns -3 at Indianapolis Colts +3 |
| Sunday, October 22 | 1 p.m. ET | Las Vegas Raiders +1 at Chicago Bears -1 |
| Sunday, October 22 | 1 p.m. ET | Washington Commanders +2.5 at New York Giants -2.5 |
| Sunday, October 22 | 4:05 p.m. ET | Arizona Cardinals +7 at Seattle Seahawks -7 |
| Sunday, October 22 | 4:05 p.m. ET | Pittsburgh Steelers -1 at LA Rams +1 |
| Sunday, October 22 | 4:25 p.m. ET | Green Bay Packers +3.5 at Denver Broncos -3.5 |
| Sunday, October 22 | 4:25 p.m. ET | LA Chargers +5.5 at Kansas City Chiefs -5.5 |
| Sunday, October 22 | 8:20 p.m. ET | Miami Dolphins +2.5 at Philadelphia Eagles -2.5 |
| Monday, October 23 | 8:15 p.m. ET | San Francisco 49ers -1 at Minnesota Vikings +1 |
NFL Week 8
| Date | Start Time | Opening NFL Week 8 Odds |
| Thursday, October 26 | 8:15 p.m. ET | Tampa Bay Buccaneers +10 at Buffalo Bills -10 |
| Sunday, October 29 | 1 p.m. ET | New England Patriots +4 at Miami Dolphins -4 |
| Sunday, October 29 | 1 p.m. ET | Philadelphia Eagles -4 at Washington Commanders +4 |
| Sunday, October 29 | 1 p.m. ET | Minnesota Vikings -1 at Green Bay Packers +1 |
| Sunday, October 29 | 1 p.m. ET | New Orleans Saints -1.5 at Indianapolis Colts +1.5 |
| Sunday, October 29 | 1 p.m. ET | Jacksonville Jaguars +1 at Pittsburgh Steelers -1 |
| Sunday, October 29 | 1 p.m. ET | Atlanta Falcons +1 at Tennessee Titans -1 |
| Sunday, October 29 | 1 p.m. ET | LA Rams +6 at Dallas Cowboys -6 |
| Sunday, October 29 | 1 p.m. ET | Houston Texans +3 at Carolina Panthers -3 |
| Sunday, October 29 | 1 p.m. ET | New York Jets -1.5 at New York Giants +1.5 |
| Sunday, October 29 | 4:05 p.m. ET | Cleveland Browns +1.5 at Seattle Seahawks -1.5 |
| Sunday, October 29 | 4:25 p.m. ET | Cincinnati Bengals +1 at San Francisco 49ers -1 |
| Sunday, October 29 | 4:25 p.m. ET | Baltimore Ravens -5.5 at Arizona Cardinals +5.5 |
| Sunday, October 29 | 4:25 p.m. ET | Kansas City Chiefs -3.5 at Denver Broncos +3.5 |
| Sunday, October 29 | 8:20 p.m. ET | Chicago Bears +5.5 at LA Chargers -5.5 |
| Monday, October 30 | 8:15 p.m. ET | Las Vegas Raiders +3.5 at Detroit Lions -3.5 |
NFL Week 9
| Date | Start Time | Opening NFL Week 9 Odds |
| Thursday, November 2 | 8:15 p.m. ET | Tennessee Titans +4 at Pittsburgh Steelers -4 |
| Sunday, November 5 | 9:30 a.m. ET | Miami Dolphins +5.5 at Kansas City Chiefs -5.5 (Frankfurt, Germany) |
| Sunday, November 5 | 1 p.m. ET | Chicago Bears +2 at New Orleans Saints -2 |
| Sunday, November 5 | 1 p.m. ET | Buccaneers +1 at Texans -1 |
| Sunday, November 5 | 1 p.m. ET | Minnesota Vikings -1 at Atlanta Falcons +1 |
| Sunday, November 5 | 1 p.m. ET | Washington Commanders +3.5 at New England Patriots -3.5 |
| Sunday, November 5 | 1 p.m. ET | LA Rams +1.5 at Green Bay Packers -1.5 |
| Sunday, November 5 | 1 p.m. ET | Arizona Cardinals +7 at Cleveland Browns -7 |
| Sunday, November 5 | 1 p.m. ET | Seattle Seahawks +2.5 at Baltimore Ravens -2.5 |
| Sunday, November 5 | 4:05 p.m. ET | Indianapolis Colts +2.5 at Carolina Panthers -2.5 |
| Sunday, November 5 | 4:25 p.m. ET | Dallas Cowboys +3 at Philadelphia Eagles -3 |
| Sunday, November 5 | 4:25 p.m. ET | New York Giants +1.5 at Las Vegas Raiders -1.5 |
| Sunday, November 5 | 8:20 p.m. ET | Buffalo Bills +1 at Cincinnati Bengals -1 |
| Monday, November 6 | 8:15 p.m. ET | LA Chargers +2 at New York Jets -2 |
NFL Week 10
| Date | Start Time | Opening NFL Week 10 odds |
| Thursday, November 9 | 8:15 p.m. ET | Carolina Panthers +2 at Chicago Bears -2 |
| Sunday, November 12 | 9:30 a.m. ET | Indianapolis Colts +5 at New England Patriots (Germany) -5 |
| Sunday, November 12 | 1 p.m. ET | Green Bay Packers +3 at Pittsburgh Steelers -3 |
| Sunday, November 12 | 1 p.m. ET | New Orleans Saints +2.5 at Minnesota Vikings -2.5 |
| Sunday, November 12 | 1 p.m. ET | Tennessee Titans -1 at Tampa Bay Buccaneers +1 |
| Sunday, November 12 | 1 p.m. ET | San Francisco 49ers -1 at Jacksonville Jaguars +1 |
| Sunday, November 12 | 1 p.m. ET | Houston Texans +9.5 at Cincinnati Bengals -9.5 |
| Sunday, November 12 | 1 p.m. ET | Cleveland Browns +3 at Baltimore Ravens -3 |
| Sunday, November 12 | 4:05 p.m. ET | Atlanta Falcons -1.5 at Arizona Cardinals +1.5 |
| Sunday, November 12 | 4:05 p.m. ET | Detroit Lions +2.5 at Los Angeles Chargers -2.5 |
| Sunday, November 12 | 4:25 p.m. ET | New York Giants +4.5 at Dallas Cowboys -4.5 |
| Sunday, November 12 | 4:25 p.m. ET | Washington Commanders +3.5 at Seattle Seahawks -3.5 |
| Sunday, November 12 | 8:20 p.m. ET | New York Jets -2.5 at Las Vegas Raiders +2.5 |
| Monday, November 13 | 8:15 p.m. ET | Denver Broncos +6 at Buffalo Bills -6 |
NFL Week 11
| Date | Start Time | Opening NFL Week 11 odds |
| Thursday, November 16 | 8:15 p.m. ET | Cincinnati Bengals -1 at Baltimore Ravens +1 |
| Sunday, November 19 | 1 p.m. ET | Los Angels Chargers -2.5 at Green Bay Packers +2.5 |
| Sunday, November 19 | 1 p.m. ET | Dallas Cowboys -3.5 at Carolina Panthers +3.5 |
| Sunday, November 19 | 1 p.m. ET | Pittsburgh Steelers +1.5 at Cleveland Browns -1.5 |
| Sunday, November 19 | 1 p.m. ET | New York Giants -1.5 at Washington Commanders +1.5 |
| Sunday, November 19 | 1 p.m. ET | Arizona Cardinals +1.5 at Houston Texans -1.5 |
| Sunday, November 19 | 1 p.m. ET | Chicago Bears +5 at Detroit Lions -5 |
| Sunday, November 19 | 1 p.m. ET | Las Vegas Raiders +5.5 at Miami Dolphins -5.5 |
| Sunday, November 19 | 1 p.m. ET | Tennessee Titans +4.5 at Jacksonville Jaguars -4.5 |
| Sunday, November 19 | 4:05 p.m. ET | Tampa Bay Buccaneers +7.5 at San Francisco 49ers -7.5 |
| Sunday, November 19 | 4:25 p.m. ET | New York Jets +3.5 at Buffalo Bills -3.5 |
| Sunday, November 19 | 4:25 p.m. ET | Seattle Seahawks -1.5 at Los Angeles Rams +1.5 |
| Sunday, November 19 | 8:20 p.m. ET | Minnesota Vikings +2 at Denver Broncos -2 |
| Monday, November 20 | 8:15 p.m. ET | Philadelphia Eagles +3 at Kansas City Chiefs -3 |
NFL Week 12
| Date | Start Time | Opening NFL Week 12 odds |
| Thursday, November 23 | 12:30 p.m. ET | Green Bay Packers +4 at Detroit Lions -4 |
| Thursday, November 23 | 4:30 p.m. ET | Washington Commanders +5.5 at Dallas Cowboys -5.5 |
| Thursday, November 23 | 8:20 p.m. ET | San Francisco 49ers -1.5 at Seattle Seahawks +1.5 |
| Friday, November 24 | 3 p.m. ET | Miami Dolphins +2.5 at New York Jets -2.5 |
| Sunday, November 26 | 1 p.m. ET | New England Patriots +1.5 at New York Giants -1.5 |
| Sunday, November 26 | 1 p.m. ET | Carolina Panthers +1 at Tennessee Titans -1 |
| Sunday, November 26 | 1 p.m. ET | Pittsburgh Steelers +4.5 at Cincinnati Bengals -4.5 |
| Sunday, November 26 | 1 p.m. ET | New Orleans Saints -1 vs. Atlanta Falcons +1 |
| Sunday, November 26 | 1 p.m. ET | Jacksonville Jaguars -4.5 at Houston Texans +4.5 |
| Sunday, November 26 | 1 p.m. ET | Tampa Bay Buccaneers +1 at Indianapolis Colts -1 |
| Sunday, November 26 | 4:05 p.m. ET | Cleveland Browns +1 at Denver Broncos -1 |
| Sunday, November 26 | 4:05 p.m. ET | Los Angeles Rams -2 at Arizona Cardinals +2 |
| Sunday, November 26 | 4:25 p.m. ET | Kansas Chiefs -5 at Las Vegas Raiders +5 |
| Sunday, November 26 | 4:25 p.m. ET | Buffalo Bills +1.5 at Philadelphia Eagles -1.5 |
| Sunday, November 26 | 8:20 p.m. ET | Baltimore Ravens +2 at Los Angeles Chargers -2 |
| Monday, November 27 | 8:15 p.m. ET | Chicago Bears +3.5 at Minnesota Vikings -3.5 |
NFL Week 13
| Date | Start Time | Opening NFL Week 13 odds |
| Thursday, November 30 | 8:15 p.m. ET | Seattle Seahawks +3.5 at Dallas Cowboys -3.5 |
| Sunday, December 3 | 1 p.m. ET | Indianapolis Colts +2,5 at Tennessee Titans -2.5 |
| Sunday, December 3 | 1 p.m. ET | Los Angeles Chargers -1.5 at New England Patriots +1.5 |
| Sunday, December 3 | 1 p.m. ET | Detroit Lions -1.5 at New Orleans Saints +1.5 |
| Sunday, December 3 | 1 p.m. ET | Atlanta Falcons +6.5 at New York Jets -6.5 |
| Sunday, December 3 | 1 p.m. ET | Arizona Cardinals +6.5 at Pittsburgh Steelers -6.5 |
| Sunday, December 3 | 1 p.m. ET | Carolina Panthers -1 at Tampa Bay Buccaneers +1 |
| Sunday, December 3 | 1 p.m. ET | Miami Dolphins -3.5 at Washington Commanders +3.5 |
| Sunday, December 3 | 4:05 p.m. ET | Denver Broncos -4 at Houston Texans +4 |
| Sunday, December 3 | 4:25 p.m. ET | Cleveland Browns -1 at Los Angeles Rams +1 |
| Sunday, December 3 | 4:25 p.m. ET | San Francisco 49ers +2.5 at Philadelphia Eagles -2.5 |
| Sunday, December 3 | 8:20 p.m. ET | Kansas City Chiefs -5.5 at Green Bay Packers +5.5 |
| Monday, December 4 | 8:15 p.m. ET | Cincinnati Bengals -1 at Jacksonville Jaguars +1 |
NFL Week 14
| Date | Start Time | Opening NFL Week 14 odds |
| Thursday, December 7 | 8:15 p.m. ET | New England Patriots +1 vs. Pittsburgh Steelers -1 |
| Sunday, December 10 | 1 p.m. ET | Tampa Bay Buccaneers +2.5 at Atlanta Falcons -2.5 |
| Sunday, December 10 | 1 p.m. ET | Detroit Lions -1.5 at Chicago Bears +1.5 |
| Sunday, December 10 | 1 p.m. ET | Indianapolis Colts +9 at Cincinnati Bengals -9 |
| Sunday, December 10 | 1 p.m. ET | Jacksonville Jaguars +1 at Cleveland Browns -1 |
| Sunday, December 10 | 1 p.m. ET | Carolina Panthers +2.5 at New Orleans Saints -2.5 |
| Sunday, December 10 | 1 p.m. ET | Houston Texans +8.5 at New York Jets -8.5 |
| Sunday, December 10 | 1 p.m. ET | Los Angeles Rams +5 at Baltimore Ravens -5 |
| Sunday, December 10 | 4:05 p.m. ET | Minnesota Vikings +1.5 at Las Vegas Raiders -1.5 |
| Sunday, December 10 | 4:05 p.m. ET | Seattle Seahawks +3.5 at San Francisco 49ers -3.5 |
| Sunday, December 10 | 4:25 p.m. ET | Buffalo Bills +3.5 at Kansas City Chiefs -3.5 |
| Sunday, December 10 | 4:25 p.m. ET | Denver Broncos +3 at Los Angeles Chargers -3 |
| Sunday, December 11 | 8:20 p.m. ET | Philadelphia Eagles +1 at Dallas Cowboys -1 |
| Monday, December 11 | 8:15 p.m. ET | Tennessee Titans +7.5 at Miami Dolphins -7.5 |
| Monday, December 11 | 8:15 p.m. ET | Green Bay Packers +2.5 at New York Giants -2.5 |
NFL Week 15
| Date | Start Time | Opening NFL Week 15 odds |
| Thursday, December 14 | 8:15 p.m. ET | Los Angeles Chargers -1.5 at Las Vegas Raiders +1.5 |
| Sunday, December 17 | TBD | Atlanta Falcons +1 at Carolina Panthers -1 |
| Sunday, December 17 | TBD | Denver Broncos +2 at Detroit Lions -2 |
| Sunday, December 17 | TBD | Chicago Bears +3.5 at Cleveland Browns -3.5 |
| Sunday, December 17 | TBD | Minnesota Vikings + 5 at Cincinnati Bengals -5 |
| Sunday, December 17 | TBD | Pittsburgh Steelers -2.5 at Indianapolis Colts +2.5 |
| Sunday, December 17 | 1 p.m. ET | Tampa Bay Buccaneers +3.5 at Green Bay Packers -3.5 |
| Sunday, December 17 | 1 p.m. ET | New York Giants +1 at New Orleans Saints -1 |
| Sunday, December 17 | 1 p.m. ET | Houston Texans +3 at Tennessee Titans -3 |
| Sunday, December 17 | 1 p.m. ET | New York Jets +1.5 at Miami Dolphins -1.5 |
| Sunday, December 17 | 4:05 p.m. ET | San Francisco 49ers -6.5 at Arizona Cardinals +6.5 |
| Sunday, December 17 | 4:05 p.m. ET | Washington Commanders +1 at Los Angeles Rams -1 |
| Sunday, December 17 | 4:25 p.m. ET | Dallas Cowboys +4 at Buffalo Bills -4 |
| Sunday, December 17 | 4:25 p.m. ET | Philadelphia Eagles -2 at Seattle Seahawks +2 |
| Sunday, December 17 | 8:20 p.m. ET | Baltimore Ravens +1 at Jacksonville Jaguars -1 |
| Monday, December 18 | 8:15 p.m. ET | Kansas City Chiefs -3.5 at New England Patriots +3.5 |
NFL Week 16
| Date | Start Time | Opening NFL Week 16 odds |
| Thursday, December 21 | 8:15 p.m. ET | New Orleans Saints +1 at Los Angeles Rams -1 |
| Saturday, December 23 | 4:30 p.m. ET | Cincinnati Bengals -2.5 at Pittsburgh Steelers +2.5 |
| Saturday, December 23 | 8 p.m. ET | Buffalo Bills -1 at Los Angeles Chargers +1 |
| Sunday, December 24 | 1 p.m. ET | Green Bay Packers -1 at Carolina Panthers +1 |
| Sunday, December 24 | 1 p.m. ET | Detroit Lions +1 at Minnesota Vikings -1 |
| Sunday, December 24 | 1 p.m. ET | Indianapolis Colts +2.5 at Atlanta Falcons -2.5 |
| Sunday, December 24 | 1 p.m. ET | Washington Commanders +5.5 at New York Jets -5.5 |
| Sunday, December 24 | 1 p.m. ET | Cleveland Browns -4 at Houston Texans +4 |
| Sunday, December 24 | 1 p.m. ET | Seattle Seahawks -2 at Tennessee Titans +2 |
| Sunday, December 24 | 4:05 p.m. ET | Jacksonville Jaguars -3.5 at Tampa Bay Buccaneers +3.5 |
| Sunday, December 24 | 4:25 p.m. ET | Arizona Cardinals +4.5 at Chicago Bears -4.5 |
| Sunday, December 24 | 4:25 p.m. ET | Dallas Cowboys +1.5 at Miami Dolphins -1.5 |
| Sunday, December 25\4 | 8:15 p.m. ET | New England Patriots +1.5 at Denver Broncos -1.5 |
| Monday, December 25 | 1 p.m. ET | Las Vegas Raiders +8.5 at Kansas City Chiefs -8.5 |
| Minday, December 25 | 4:30 p.m. ET | New York Giants +7 at Philadelphia Eagles -7 |
| Monday, December 25 | 8:15 p.m. ET | Baltimore Ravens +3 at San Francisco 49ers -3 |
NFL Week 17
| Date | Start Time | Opening NFL Lines Week 17 | Opening NFL Totals Week 17 |
| Wednesday, December 25 | 1:05 p.m. ET | Chiefs (-4) at Steelers (+4) | 43 |
| Wednesday, December 25 | 4:30 p.m. ET | Ravens (-1.5) at Texans (+1.5) | 46.5 |
| Thursday, December 26 | 8:15 p.m. ET | Seahawks (+3.5) at Bears (-3.5) | 45.5 |
| Sunday, December 29 | 1 p.m. ET | Colts (-2) at Giants (+2) | 43.5 |
| Sunday, December 29 | 1 p.m. ET | Falcons (-2) at Commanders (+2) | 46 |
| Sunday, December 29 | 1 p.m. ET | Panthers (+4.5) at Buccaneers (-4.5) | 43.5 |
| Sunday, December 29 | 1 p.m. ET | Raiders (+2) at Saints (-2) | 43 |
| Sunday, December 29 | 1 p.m. ET | Packers (-2) at Vikings (+2) | 45.5 |
| Sunday, December 29 | 1 p.m. ET | Chargers (-2.5) at Patriots (+2.5) | 41 |
| Sunday, December 29 | 1 p.m. ET | Titans (+4) at Jaguars (-4) | 46 |
| Sunday, December 29 | 1 p.m. ET | Broncos (+7.5) at Bengals (-7.5) | 45.5 |
| Sunday, December 29 | 1 p.m. ET | Jets (+2.5) at Bills (-2.5) | 45.5 |
| Sunday, December 29 | 4:05 p.m. ET | Cardinals (+5) at Rams (-5) | 48.5 |
| Sunday, December 29 | 4:25 p.m. ET | Cowboys (+2) at Eagles (-2) | 47 |
| Sunday, December 29 | 8:20 p.m. ET | Dolphins (+2) at Browns (-2) | 44.5 |
| Monday, December 30 | 8:15 p.m. ET | Lions (+4.5) at 49ers (-4.5) | 49.5 |
NFL Week 18
| Date | Start Time | Opening NFL Week 18 odds |
| Sunday, January 7 | TBD | Chicago Bears +2 at Green Bay Packers -2 |
| Sunday, January 7 | TBD | Minnesota Vikings +2.5 at Detroit Lions -2.5 |
| Sunday, January 7 | TBD | Dallas Cowboys -3 at Washington Commanders +3 |
| Sunday, January 7 | TBD | Philadelphia Eagles -2.5 at New York Giants +2.5 |
| Sunday, January 7 | TBD | Atlanta Falcons +2.5 at New Orleans Saints -2.5 |
| Sunday, January 7 | TBD | Tampa Bay Buccaneers +2.5 at Carolina Panthers -2.5 |
| Sunday, January 7 | TBD | Pittsburgh Steelers +3.5 at Baltimore Ravens -3.5 |
| Sunday, January 7 | TBD | Cleveland Browns +4 at Cincinnati Bengals -4 |
| Sunday, January 7 | TBD | Buffalo Bills +1.5 at Miami Dolphins -1.5 |
| Sunday, January 7 | TBD | Houston Texans +1.5 at Indianapolis Colts -1.5 |
| Sunday, January 7 | TBD | New York Jets -1 at New England Patriots +1 |
| Sunday, January 7 | TBD | Jacksonville Jaguars -2.5 at Tennessee Titans +2.5 |
| Sunday, January 7 | TBD | Los Angeles Rams +6 at San Francisco 49ers -6 |
| Sunday, January 7 | TBD | Seattle Seahawks -4.5 at Arizona Cardinals +4.5 |
| Sunday, January 7 | TBD | Kansas City Chiefs -2 at Los Angeles Chargers +2 |
| Sunday, January 7 | TBD | Denver Broncos -1 at Las Vegas Raiders +1 |
NFL schedule release date
Here is a look at the NFL schedule release date. Roger Goodell’s minions spend weeks crafting the league schedule. Six executives create thousands of different schedules with the help of computers to finally land on the perfect version.
Games first started being announced on Wednesday, May 10 and the full slate was revealed on the night of May 11.
The NFL schedule release date 2023 was on Thursday, May 11
The NFL confirmed that Thursday, May 11 would be the set schedule release day on Monday, May 8.
View live NFL betting odds below
Compare Super Bowl lines below. Click on the middle tab to change up the odds board and find NFL division odds, MVP odds and more.
[metabet_core_futures_board league="nfl" site_id="thelines" style="classic" hide_consensus="yes" show_search="yes"]
Get instant bonus bets from top sportsbooks
Just because the NFL is in the off-season doesn’t mean the great betting offers stop from the top sportsbooks in the US. Check out the current bonus bet promos below for the best sports betting sites and click to take advantage now.
When will the NFL schedule be released?
The 2023 NFL schedule was released on May 11. Here are some of the more intriguing NFL games storyline-wise.
- Broncos at Chiefs
- Giants at Bills
- Bills at Chiefs
- Eagles at Chiefs
- 49ers at Eagles
Sean Payton takes over as the head coach of the Broncos and will get a crack at the defending Super Bowl champion Chiefs twice this season.
Giants versus Bills will be intriguing as Brian Daboll returns to Orchard Park to face former pupil Josh Allen.
Bills versus Chiefs has been must-watch for several years now and Buffalo should be even hungrier to knock off Patrick Mahomes following another early playoff exit.
This season will give us a Super Bowl rematch as the Eagles seek revenge at the Chiefs. Philly will also host an NFC Championship game rematch as they’ll welcome the 49ers.